![]() |
企 業 名 | 株式会社 コ ー プ ラ | |
代 表 者 名 | 小 林 博 史 | ||
本社所在地 | 足利市山川町83−1 | ||
創 業 年 度 | 昭和34年 | ||
資 本 金 | 1,000万 | ||
電 話 番 号 | 0284-41-6523 | ||
FAX 番 号 | 0284-41-5493 | ||
従 業 員 数 | 40名 |
主要製品・材料 | <主要製品> 自動車部品・ OA部品・ 家電部品・ 雑貨品・その他 何でもご相談下さい。 <主要材料> PP・ PE・ PC・ ABS・ PS・その他 何でもご相談下さい。 |
---|
主 要 設 備 ・ 機 械 | 能 力 等 | 台 数 | 製 造 メ ー カ ー |
プラスチック射出成形機:α-300C | 300TON | 1台 | FANUC |
プラスチック射出成形機:Si-450V | 450TON | 1台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機:TH-450HW | 450TON | 1台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機:Si-450U | 450TON | 1台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機:Si-550-6S | 550TON | 1台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機:M-550C | 550TON | 1台 | 名機製作所 |
プラスチック射出成形機:Si-850-6S | 850TON | 1台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機:Si-850-6 | 850TON | 1台 | 東洋機械金属 |
会 社 概 要 ・ 沿 革 | |||
昭和34年1月に小林周三(現会長)が個人事業にて創業し、翌年に有限会社小林プラスチック工業所として法人化しました。 その後昭和59年9月1日に組織変更に伴い、株式会社 コープラに社名変更し現在に至ります。 設備は300TONから850TONまで幅広く射出成形機を揃えており、小物から大物の要望に応えられる体制に成っています。 またあらゆる分野の成形も、長い経験と技術を有しており、お応えさせていただいております。 |
Mail Adress | kp-koba@watv.ne.jp |
HP Adress | https://sites.google.com/view/ko-pla |