![]() |
企 業 名 | 株式会社 高ア製作所 | |
代 表 者 名 | 高 ア 喜 一 郎 | ||
本社所在地 | 足利市板倉町464−2 | ||
創 業 年 度 | 昭和45年 | ||
資 本 金 | 1,000万円 | ||
電 話 番 号 | 0284(62)1347 | ||
FAX 番 号 | 0284(64)0305 | ||
従 業 員 数 | 23名 |
主要製品・材料 | <主要製品> 化粧品容器各種 その他何でもご相談下さい。 <取り扱い材料> (PP.PS.PE.ABS.AS.POM.PA.TPX) その他何でもご相談下さい。 |
---|
主 要 設 備 ・ 機 械 | 能 力 等 | 台 数 | 製 造 メーカー |
プラスチック射出成形機(Si−230V) | 230t 電動機 | 4台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機(K200−CX) | 200t 油圧機 | 2台 | 川口鉄鋼 |
プラスチック射出成形機(TM−180G2) | 180t 油圧機 | 3台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機(TM−130G2) | 130t 油圧機 | 3台 | 東洋機械金属 |
プラスチック射出成形機(K125−B) | 125t 油圧機 | 1台 | 川口鉄鋼 |
射出成形品取出しロボット(HASUf 300GW−V) | 1台 | ハーモ | |
射出成形品取出しロボット(HRX−300GW) | 1台 | ハーモ | |
射出成形品取出しロボット(HASUf 200G−V) | 8台 | ハーモ | |
射出成形品取出しロボット(HASUf 200GW−V) | 1台 | ハーモ | |
射出成形品取出しロボット(HE−200GW−ICC) | 2台 | ハーモ |
会 社 概 要 ・ 沿 革 | |||
弊社はプラスチック製品製造業として、130t〜230tの射出成形機を13台保有し社歴も36年目に入っております。 従業員一同、5Sをベースに、お取引先様に認めてもらえる会社造りを目指し、日々改善努力しております。 <沿革> 昭和45年 : 足利市板倉町(現資材倉庫)にて射出成形機1台にて事業を創立。 昭和48年 : 化粧品容器各種の成形はじめる。 昭和49年 : 射出成形機1台増強。 昭和50年 : 射出成形機1台増強。 昭和54年 : 射出成形機2台増強。 昭和57年 : 射出成形機1台増強。 昭和60年 : 老朽機の射出成形機2台処分し、新規に2台増強。 平成 2年 : 射出成形機2台増強。 平成 6年 : 射出成形機3台増強。 平成13年 : 現在の工場に新築移転と同時に成形機1台更新。 平成17年 : 射出成形機1台更新。 平成19年 : 射出成形機1台更新。 平成19年 : 新会社法施行に伴い株式会社高崎製作所に改称・登記変更。 |
Mail Adress | t.t.takasaki.ss@au.wakwak.com | HP Adress |