トップページ>髪と肌の実験室> | 実験その2・その3 |
シャンプーの時 髪の毛は何本抜けるか?
シャンプーを毎日・1日置き・2日置きにしたとき 抜け毛の本数に違いが出るのか?
【方法】
シャンプーの時 排水溝に網をして 抜け毛を集めます。
実験の都合上 朝シャンプーをします。(2度洗い)
最初の1週間は2日置き
次の1週間は1日置き
最後の1週間は毎日シャンプーをします。
モデルはキーちゃんです。キーちゃんの頭の写真。
抜け毛を 普通の太さの抜け毛・毛先が尖った抜け毛・細い抜け毛に分けて数えました。
【結果】
2日置き
本数合計 | 普通の太さの抜け毛 | 毛先が尖った抜け毛 | 細い抜け毛 | |
1日目 | 448 | 342 | 34 | 72 |
2日目 | ||||
3日目 | ||||
4日目 | 440 | 305 | 31 | 104 |
5日目 | ||||
6日目 | ||||
7日目 | 495 | 386 | 51 | 58 |
1回平均 | 461.0 | 344.3 | 38.7 | 78.0 |
1日平均 | 153.7 | 114.8 | 12.9 | 26.0 |
※1日目の2日前からシャンプーはしていません。
※1日平均は 合計本数÷9日で計算しています。
1日置き
本数合計 | 普通の太さの抜け毛 | 毛先が尖った抜け毛 | 細い抜け毛 | |
1日目 | 231 | 171 | 23 | 37 |
2日目 | ||||
3日目 | 216 | 159 | 22 | 35 |
4日目 | ||||
5日目 | 193 | 148 | 13 | 32 |
6日目 | ||||
7日目 | 178 | 129 | 9 | 40 |
1回平均 | 205.8 | 151.8 | 16.8 | 36.0 |
1日平均 | 102.3 | 75.9 | 8.4 | 18.0 |
※1日目の1日前からシャンプーはしていません。
※1日平均は 合計本数÷8日で計算しています。
毎日
本数合計 | 普通の太さの抜け毛 | 毛先が尖った抜け毛 | 細い抜け毛 | |
1日目 | 124 | 80 | 11 | 33 |
2日目 | 114 | 83 | 12 | 19 |
3日目 | 147 | 100 | 15 | 32 |
4日目 | 176 | 126 | 15 | 35 |
5日目 | 99 | 70 | 11 | 18 |
6日目 | 80 | 49 | 8 | 23 |
7日目 | 95 | 59 | 12 | 24 |
1回平均 | 119.3 | 81.0 | 12.0 | 26.3 |
1日平均 | 119.3 | 81.0 | 12.0 | 26.3 |
比較
1回平均 | 本数合計 | 普通の太さの抜け毛 | 毛先が尖った抜け毛 | 細い抜け毛 |
2日置き | 461.0 | 344.3 | 38.7 | 78.0 |
1日置き | 205.8 | 151.8 | 16.8 | 36.0 |
毎日 | 119.3 | 81.0 | 12.0 | 26.3 |
1日平均 | 本数合計 | 普通の太さの抜け毛 | 毛先が尖った抜け毛 | 細い抜け毛 |
2日置き | 153.7 | 114.8 | 12.9 | 26.0 |
1日置き | 102.3 | 75.9 | 8.4 | 18.0 |
毎日 | 119.3 | 81.0 | 12.0 | 26.3 |
【結論】
シャンプーの時髪の毛は平均100本以上抜ける(キーちゃんの場合)
2日置き>毎日>1日置きの順で抜け毛が多かった。(キーちゃんの場合)
【キーちゃんから一言】
シャンプーをした時間はほぼ同じ時間でしたが、体調や睡眠時間に違いがあったため、必ずしもこの実験の結果がすべてではないと思います。できれば キーちゃん以外の人や 季節による違い 睡眠時間による違い 薄毛の人の抜け毛などを実験したいと思います。こうご期待!
こちらに実験結果が載せてあります。⇒髪がどっとこむ・発毛データ