|
(国道293) |
↑宇都宮 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 両崖山 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 織姫山 | 市 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 織姫 神社 |
役 | 所 | |||||||||||||||||||||||||||
| 鑁阿 | 東山 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寺 | 足利 学校 |
||||||||||||||||||||||||||||
| JR両毛線 | 足 | 利 | 足利 美術館 |
JR両毛線 | |||||||||||||||||||||||||
| 公 | 園 | →栃木・小山 | |||||||||||||||||||||||||||
| 足 | 利 | 駅 | 旧50号 | ||||||||||||||||||||||||||
| ア | イ | ウ | エ | オ | →渡良瀬川 | ||||||||||||||||||||||||
| 緑 | 地 | ア:緑橋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 足利市 | 駅 | イ:渡良瀬橋 | |||||||||||||||||||||||||||
| ウ:中橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| エ:田中橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オ:福寿橋 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
国道50号 |
国道50号 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
桐生・前橋← |
国 | 道 | 5 | 0 | 線 | →佐野・小山 | |||||||||||||||||||||||
| 東武伊勢崎線 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ↓ | 太田・伊勢崎 | ↓ | 北千住・浅草 | ||||||||||||||||||||||||||