パチンコ・パチスロ収支表

2004年9月2日作成
2004年度
月度 勝率 投資 回収 収支 平均 時間 時給 最高 最低
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
7 2 1 1 0 50 30,000 70,200 40,200 20,100 4:00 10,050 7月28日、ニュー丸の内緑町店、吉宗、46200円 7月30日、プライマリー鹿島、GOGOジャグラーV、-6000円
8 6 4 2 0 67 129,000 198,000 69,000 11,500 24:30 2,816 8月28日、ニュー丸の内緑町店、吉宗S、37800円 8月1日、ニュー丸の内緑町店、北斗の拳、-20000円
9 1 1 0 0 100 2,000 28,000 26,000 26,000 1:30 17,333 9月2日、ニュー丸の内緑町店、キングパルサーA、26000円  
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0    
合計 9 6 3 0 * 161,000 296,200 135,200 * 30:00 * * * * * * *
平均 * * * * 67 * * * 15,022 * 4,507 * * * * * *

この収支表は Bravo!!「パチパチHP」で作成しました。