パチンコ・パチスロ収支表

2004年9月2日作成
2004・8月度
日付 店舗 機種 投資 回収 収支 時間 備考
1(日) ニュー丸の内緑町店 北斗の拳 20,000 0 -20,000 3:00  
1(日) ニュー丸の内緑町店 吉宗 20,000 0 -20,000 ""   
7(土) ニュー丸の内緑町店 CR天下ゲッター秀吉 3,000 0 -3,000 3:00  
7(土) ニュー丸の内緑町店 CRFネオクィーンJX 3,000 22,000 19,000 ""   
8(日) ニュー丸の内緑町店 主役は銭形 17,000 30,000 13,000 6:00  
8(日) ニュー丸の内緑町店 北斗の拳 0 27,000 27,000 ""   
27(金) プライマリー鹿島 アントニオ猪木自身のパチスロ機 20,000 45,200 25,200 1:30 チャンピオンロードプレミア引いたけど閉店
28(土) ニュー丸の内緑町店 吉宗S 16,000 53,800 37,800 3:00  
29(日) ニュー丸の内緑町店 キングパルサーA 30,000 20,000 -10,000 8:00  
合計 * * * * * * 129,000 198,000 69,000 24:30 * * *

この収支表は Bravo!!「パチパチHP」で作成しました。