| 2月 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| 日にち | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| 午前 | ★ | ||||||||||||||
| 午後 | ★ | ★ | |||||||||||||
| 夜間 | ★ | ||||||||||||||
| 日にち | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 午前 | |||||||||||||||
| 午後 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||
| 夜間 | ★ | ||||||||||||||
| 日にち | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
| 午前 | |||||||||||||||
| 午後 | |||||||||||||||
| 夜間 |
| 休館日 | |
| 臨時休館 | |
| ★ | 混雑が予想される時間帯 |
| 余裕のある時間帯 | |
| 赤字 | 祝日・休日 |
特に混雑が予想される時間帯は相乗り等でご来場ください。
また満車の場合はご案内できませんのでご協力をお願いいたします。