★ 舞台関係器具等使用料
| 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 |
| ピアノ(A) ベーゼン・文H |
1台 | 8,400円 | 演壇 | 一式 | 文H1,050円 | 指揮台 | 1台 | 525円 |
| ピアノ(B) ヤマハCF・文H |
1台 | 5,250円 | 小H 525円 | 大太鼓 | 1台 | 1,050円 | ||
| ピアノ(C) ヤマハC5・小H ヤマハC3・リハ室 |
1台 | 3,150円 | 平台 | 1台 | 6尺幅 525円 | 上敷 | 1枚 | 210円 |
| エレクトーン | 1台 | 3,150円 | 4・3尺幅 315円 | 楽器演奏者用椅子 | 1台 | 210円 | ||
| ビデオプロジェクター (プレーヤー・スクリーン含) |
一式 | 3,150円 | 2尺幅 210円 | 司会台 | 1台 | 1,575円 | ||
| 金屏風 | 一双 | 文H 3,150円 | 舞台仕込 | 1回 | 3,150円 | |||
| スライド映写機 | 一式 | 1,575円 | 小H 1,050円 | |||||
| スクリーン | 一式 | 1,575円 | 地がすり | 1枚 | 1,575円 | |||
| 反響板(ライト付) | 一式 | 10,500円 | リノリューム | 一式 | 2,100円 | |||
| 所作台 | 一式 | 文H 10,500円 | パンチカーペット | 一式 | 1,575円 | |||
| 小H 5,250円 | 緋毛せん | 1枚 | 315円 | |||||
| 松羽目 | 一式 | 1,575円 | 譜面台 | 1台 | 210円 | |||
| 竹羽目 | 一式 | 1,575円 | 指揮者用譜面台 | 1台 | 315円 | |||
★ 照明関係器具等使用料
| 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 |
| 舞台フットライト | 1回路 | 525円 | パーライト | 1台 | 157円 | スパイラルマシン | 一式 | 1,050円 |
| 花道フットライト | 1列 | 1,050円 | ストロボマシン | 一式 | 1,575円 | ブラックライト | 一式 | 1,050円 |
| ボーダーライト | 1回路 | 文H 525円 | オーバーヘッドマシン | 一式 | 3,150円 | スライドキャリア | 1台 | 210円 |
| 小H 315円 | エフェクトマシン | 一式 | 1,365円 | 持込器具 | 1kw | 210円 | ||
| ホリゾントライト | 1列 | 文H 2,625円 | カレイドマシン | 一式 | 1,050円 | 照明仕込 | 1時間 | 1,575円 |
| 小H 525円 | ミラーボール | 1台 | 1,050円 | |||||
| サスペンションライト | 1台 | 文H 315円 | オーロラマシン | 一式 | 1,050円 | |||
| 小H 157円 | 星球 | 一式 | 2,100円 | |||||
| サイドスポットライト | 1台 | 文H 315円 | ビーマックス | 1台 | 315円 | |||
| 小H 157円 | プリズムマシン | 一式 | 1,050円 | |||||
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,150円 | ストリップライト | 1台 | 315円 | |||
| シーリングスポットライト | 1台 | 文H315円 | ミニブルートライト | 1台 | 1,050円 | |||
| 小H 157円 | スタンド | 1台 | 210円 | |||||
| ステージ用スポットライト | 1台 | 315円 | タワースタンド | 1台 | 840円 | |||
| トーメンタルスポットライト | 1台 | 315円 | ディスクマシン | 一式 | 1,050円 | |||
| ハロゲンスポットライト | 1台 | 1,575円 | フレネルスポットライト | 1台 | 630円 | |||
★ 音響関係器具等使用料
| 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 |
| 拡声装置(マイクB1本付) | 一式 | 文H 3,150円 | 吊マイクロホン | 一式 | 1,050円 | エコーマシン | 一式 | 2,100円 |
| 小H 1,575円 | カセットテープレコーダー | 一式 | 1,050円 | 音響ライン | 1回路 | 210円 | ||
| エレベーター(マイクロホン用) | 1本 | 1,050円 | CDプレーヤー | 一式 | 1,050円 | 音響電源 | 1KW | 210円 |
| マイクロホン(A) コンデンサーマイク |
1本 | 1,575円 | MDプレーヤー | 一式 | 1,050円 | 音響仕込 | 1回 | 3,150円 |
| マイクロホン(B) ダイナミックマイク |
1本 | 1,050円 | DATプレーヤー | 一式 | 1,050円 | |||
| ワイヤレスマイクロホン(A) | 1本 | 2,100円 | マイクスタンド | 1本 | 315円 | |||
| ワイヤレスマイクロホン(B) 各会議室用、簡易拡声装置含む |
1本 | 1,050円 | 移動ミキシング | 1台 | 1,575円 | |||
★ その他の器具等使用料
| 品 名 | 単価 | 使用料 | 品 名 | 単価 | 使用料 | |
| 司会者卓 | 1台 | 1,050円 | 七宝焼器具 | 一式 | 210円 | |
| 展示パネル (1日を1回とする) |
1枚 | 105円 | 陶芸器具 | 一式 | 525円 | |
| 染色工芸器具 | 一式 | 525円 | ||||
| オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1,575円 | 金工工芸器具 | 一式 | 210円 | |
| ビデオカセットテープレコーダー (モニター含む) |
一式 | 1,575円 | 陶芸窯(素焼き) | 一式 | 4,200円 | |
| 陶芸窯(本焼き) | 一式 | 6,300円 | ||||
| コンセント | 1回 | 210円 | ガスコンロ | 1台 | 105円 | |
| 浴室 | 1回 | 2,100円 | ||||
★ 冷暖房使用料
| 区 分 | 単 位 | 使用料 | 摘 要 | ||
| 暖房 | 1時間 | 文H | 3,675円 | 文化ホール | |
| 準備 リハ ホワイエ |
2,205円 | 文化ホール・舞台のみ | |||
| 小H | 1,260円 | 小ホール | |||
| 冷房 | 1時間 | 文H | 4,725円 | 文化ホール | |
| 準備 リハ ホワイエ |
2,835円 | 文化ホール・舞台のみ | |||
| 小H | 1,575円 | 小ホール | |||
使用料には、消費税及び地方消費税が含まれています。
合計額等に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。