★ 舞台関係器具等使用料 (平成26年4月1日改定)
| 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 |
| ピアノ(A) ベーゼン・文H |
1台 | 8,640円 | 演壇 | 一式 | 文H1,080円 | 指揮台 | 1台 | 540円 |
| ピアノ(B) ヤマハCF・文H |
1台 | 5,400円 | 小H 540円 | 大太鼓(1日を1回とする) | 1台 | 1,080円 | ||
| ピアノ(C) ヤマハC5・小H ヤマハC3・リハ室 |
1台 | 3,240円 | 平台 | 1台 | 6尺幅 540円 | 上敷 | 8畳分 | 216円 |
| エレクトーン | 1台 | 3,240円 | 4・3尺幅 324円 | 楽器演奏者用椅子(1日を1回とする) | 1台 | 216円 | ||
プロジェクター |
文H | 3,240円 | 2尺幅 216円 | 司会台 | 1台 | 1,620円 | ||
| 小H・会議室 | 1,620円 | 金屏風 | 一双 | 文H 3,240円 | 舞台仕込 | 1回 | 3,240円 | |
| スライド映写機 | 一式 | 1,620円 | 小H 1,080円 | |||||
| スクリーン | 文H | 1,620円 | 地がすり (1日を1回とする) |
1枚 | 1,620円 | |||
| 小H | 540円 | |||||||
| 反響板(ライト付) | 一式 | 10,800円 | リノリューム(1日を1回とする) | 一式 | 2,160円 | |||
| 所作台 | 一式 | 文H 10,800円 | パンチカーペット(1日を1回とする) | 一式 | 1,620円 | |||
| 小H 5,400円 | 緋毛せん(1日を1回とする) | 1枚 | 324円 | |||||
| 竹羽目 | 一式 | 1,620円 | 譜面台(1日を1回とする) | 1台 | 216円 | |||
| 銀屏風 | 一双 | 3,240円 | 指揮者用譜面台(1日を1回とする) | 1台 | 324円 | |||
★ 照明関係器具等使用料
| 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 |
| 舞台フットライト | 1回路 | 540円 | パーライト | 1台 | 162円 | スパイラルマシン | 一式 | 1,080円 |
| ソースフォー | 1台 | 162円 | ||||||
| 花道フットライト | 1列 | 1,080円 | ストロボマシン | 一式 | 1,620円 | ブラックライト | 一式 | 1,080円 |
| ボーダーライト | 1回路 | 文H 540円 | オーバーヘッドマシン | 一式 | 3,240円 | スライドキャリア | 1台 | 216円 |
| 小H 324円 | エフェクトマシン | 一式 | 1,404円 | 持込器具 | 1kw | 216円 | ||
| ホリゾントライト | 1列 | 文H 2,700円 | カレイドマシン | 一式 | 1,080円 | 照明仕込 | 1時間 | 1,620円 |
| 小H 540円 | ミラーボール | 1台 | 1,080円 | |||||
| サスペンションライト | 1台 | 文H 324円 | オーロラマシン | 一式 | 1,080円 | |||
| 小H 162円 | 星球 | 一式 | 2,160円 | |||||
| サイドスポットライト | 1台 | 文H 324円 | ビーマックス | 1台 | 324円 | |||
| 小H 162円 | プリズムマシン | 一式 | 1,080円 | |||||
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,240円 | ストリップライト | 1台 | 324円 | |||
| シーリングスポットライト | 1台 | 文H324円 | ミニブルートライト | 1台 | 1,080円 | |||
| 小H 162円 | スタンド | 1台 | 216円 | |||||
| ステージ用スポットライト | 1台 | 324円 | タワースタンド | 1台 | 864円 | |||
| トーメンタルスポットライト | 1台 | 324円 | ディスクマシン | 一式 | 1,080円 | |||
| ハロゲンスポットライト | 1台 | 1,620円 | フレネルスポットライト | 1台 | 648円 | |||
★ 音響関係器具等使用料
| 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 | 品 名 | 単位 | 使用料 |
| 拡声装置(マイクB1本付) | 一式 | 文H 3,240円 | 吊マイクロホン | 一式 | 1,080円 | 音響仕込 | 1回 | 3,240円 |
| 小H 1,620円 | 音響プレーヤー | 一式 | 1,080円 | |||||
| エレベーター(マイクロホン用) | 1本 | 1,080円 | マイクスタンド | 1本 | 324円 | |||
| マイクロホン(A) コンデンサーマイク |
1本 | 1,620円 | 移動ミキシング | 1台 | 1,080円 | |||
| マイクロホン(B) ダイナミックマイク |
1本 | 1,080円 | エコーマシン | 一式 | 2,160円 | |||
| ワイヤレスマイクロホン(A) | 1本 | 2,160円 | 音響ライン | 1回路 | 216円 | |||
| ワイヤレスマイクロホン(B) 各会議室用、簡易拡声装置含む |
1本 | 1,080円 | 音響電源 | 1KW | 216円 | |||
★ その他の器具等使用料
| 品 名 | 単価 | 使用料 | 品 名 | 単価 | 使用料 | |
| 司会者卓(マイクB1本付) | 1台 | 1,080円 | 七宝焼器具 | 一式 | 216円 | |
| 展示パネル (1日を1回とする) |
1枚 | 108円 | 陶芸器具 | 一式 | 540円 | |
| 染色工芸器具 | 一式 | 540円 | ||||
| オーバーヘッドプロジェクター | 一式 | 1,620円 | 金工工芸器具 | 一式 | 216円 | |
| 映像プレイヤー | 一式 | 1,620円 | 陶芸窯(素焼き) | 一式 | 4,320円 | |
| 陶芸窯(本焼き) | 一式 | 6,480円 | ||||
| コンセント | 1回 | 216円 | ガスコンロ | 1台 | 108円 | |
| 浴室 | 1回 | 2,160円 | ||||
★ 冷暖房使用料
| 区 分 | 単 位 | 使用料 | 摘 要 | ||
| 暖房 | 1時間 | 文H | 3,780円 | 文化ホール | |
| 準備 リハ ホワイエ |
2,268円 | 文化ホール・舞台のみ | |||
| 小H | 1,296円 | 小ホール | |||
| 冷房 | 1時間 | 文H | 4,860円 | 文化ホール | |
| 準備 リハ ホワイエ |
2,916円 | 文化ホール・舞台のみ | |||
| 小H | 1,620円 | 小ホール | |||
使用料には、消費税及び地方消費税が含まれています。
合計額等に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。