


| 商品番号 | テントサイズ |
間口/p | 奥行/p | 軒高/p | 全高/p | 総重量/s | 価格/円 (税込) |
| T-11 | 180×180 | 180 | 180 | 181 | 254 | 27 | 66,150 |
| T-12 | 180×270 | 270 | 180 | 222 | 310 | 28 | 91,350 |
| T-13 | 180×360 | 360 | 180 | 222 | 330 | 38 | 119,700 |
| T-22 | 240×240 | 240 | 240 | 181 | 270 | 29 | 84,000 |
| T-23 | 240×360 | 360 | 240 | 222 | 330 | 39 | 129,150 |
| T-24 | 240×480 | 480 | 240 | 222 | 330 | 52 | 138,600 |
| T-33 | 300×300 | 300 | 300 | 222 | 343 | 35 | 129,150 |
| T-34 | 300×450 | 450 | 300 | 222 | 343 | 45 | 151,200 |
| T-36 | 300×600 | 600 | 300 | 222 | 343 | 64 | 182,700 |
| T-37 | 360×720 | 720 | 360 | 224 | 360 | 64 | 227,850 |
| 6T-18 | 一辺180の正六角形 | 181 | 299 | 37 | 144,900 | ||
| 6T-24 | 一辺240の正六角形 | 186 | 381 | 49 | 165,900 | ||
| KT-12 | 180×270 | 270.0 | 180.0 | 206 | 248 | 37 | 91,350 |










| 規格 | 間口×奥行×全高/p 収容人数 | 総重量/kg | 価格/円(税込) |
|
災害避難用大型テント
|
300×600×343 収容人数7〜8名
|
約80 |
354,900
|
| 規格 | 間口×奥行×全高/p 収容人数 | 総重量/kg | 価格/円(税込) |
|
GP-1836
|
180×360×264 収容人数3〜4名
|
60 |
194,250
|
|
GP-1854
|
180×540×264 収容人数4〜5名
|
78 | 249,900 |


