



| 材質 | 重量/s | 色 | サイズ/p | 価格/円(税別) |
| 鋳物 | 20 | シルバーメッキ | 幅 25×厚み 10 | 18,000 |
| 鋳物 | 20 | シルバー塗装 | 幅 25×厚み 10 | 16,000 |
| 鋳物 | 10 | シルバー塗装 | 幅 25×厚み 5.5 | 13,000 |



| 規格 | 寸法/間 | 面積/坪 | 柱数 | 屋根天幕材質 | フレーム及び天幕 価格/円 |
三方幕 価格/円 |
一方幕 価格/円 |
| T型 | 2×2 | 4 | 4 | ポリエステル帆布白×カラー | 231,000 | 59,000 | 20,000 |
| U型 | 2×4 | 8 | 6 | ポリエステル帆布白×カラー | 407,000 | 79,000 | 40,000 |





| 規格 | 寸法/間 | 面積/坪 | 柱数 | 屋根天幕材質 | フレーム及び天幕 価格/円 |
三方幕 価格/円 |
一方幕 価格/円 |
| 1号型 | 1.5×2 | 3 | 4 | ポリエステル帆布白防水 | 145,000 | 47,000 | 19,000 |
| ポリエステル ストライブ | 160,000 | 別 注 | 別 注 | ||||
| 〃 ランダム | 1.5×2 | 3 | 4 | ポリエステル帆布白防水 | 162,000 | 42,000 | 17,000 |
| 2号型 | 2×3 | 6 | 6 | ポリエステル帆布白防水 | 233,000 | 65,000 | 28,000 |
| ポリエステル ストライブ | 259,000 | 別 注 | 別 注 | ||||
| 〃 ランダム | 2×3 | 6 | 6 | ポリエステル帆布白防水 | 260,000 | 65,000 | 28,000 |
| 3号型 | 2×4 | 8 | 6 | ポリエステル帆布白防水 | 281,000 | 74,000 | 38,000 |
| ポリエステル ストライブ | 311,000 | 別 注 | 別 注 | ||||
| 5号型 | 1×1.5 | 1.5 | 4 | ポリエステル帆布白防水 | 112,000 | 34,000 | 15,000 |
| 34号型 | 3×4 | 12 | 6 | ポリエステル帆布白防水 | 485,000 | 108,000 | 43,500 |
| 35号型 | 3×5 | 15 | 8 | ポリエステル帆布白防水 | 603,000 | 118,500 | 54,000 |
| 片屋根型 | 1×1.5 | 1.5 | 4 | ポリエステル帆布白防水 | 146,000 | 34,000 | 15,000 |
| 1×2 | 2 | 4 | ポリエステル帆布白防水 | 158,000 | 41,500 | 19,000 | |
| 1.5×2 | 3 | 4 | ポリエステル帆布白防水 | 191,000 | 47,000 | 19,000 |



| 規格 | 寸法 | 横幕材質 | 価格/円 |
| 一方幕 ヨーロピアン横幕 | 2間×高さ2m | ポリエステルターポリン白×透明フイルム | 30,000 |
| 〃 レール付 | 2間×高さ2m | ポリエステルターポリン白×透明フイルム | 60,000 |