トップページ髪と肌の実験室 実験その4

シャンプーの時 1年間で髪の毛は何本抜けるか?
シャンプーを1日置きにした時の 1年間の抜け毛の本数と、時期によって抜け毛の本数の違いがあるかを実験します。


【方法】

シャンプーの時 排水溝に網をして 抜け毛を集めます。
 夜(仕事が終わってから)シャンプーをします。(2度洗い)
1日置きにシャンプーをします。
モデルはキーちゃんです。キーちゃんの頭の写真
抜け毛を 普通の太さの抜け毛・毛先が尖った抜け毛・細い抜け毛に分けて数えました。


【結果】1年間に34516本抜けました。1日平均は94.82本でした。
         もっと詳しく知りたい方はこちらのサイト⇒髪がどっとこむへどうぞ

年間 本数
合計
普通の太さの
抜け毛
合計
比率
毛先が尖った
抜け毛
合計
比率
普通との
比率
細い
抜け毛
合計
比率
普通との
比率
1月 2302 1664 72.3% 116 5.0% 7.0% 522 22.7% 31.4%
2月 1960 1358 69.3% 109 5.6% 8.0% 493 25.2% 36.3%
3月 2469 1505 61.0% 172 7.0% 11.4% 792 32.1% 52.6%
4月 3129 2021 64.6% 227 7.3% 11.2% 881 28.2% 43.6%
5月 3060 2057 67.2% 221 7.2% 10.7% 782 25.6% 38.0%
6月 3071 2072 67.5% 242 7.9% 11.7% 757 24.6% 36.5%
7月 3488 2490 71.4% 188 5.4% 7.6% 810 23.2% 32.5%
8月 3251 2171 66.8% 152 4.7% 7.0% 928 28.5% 42.7%
9月 3313 2467 74.5% 144 4.3% 5.8% 702 21.2% 28.5%
10月 2895 2045 70.6% 139 4.8% 6.8% 711 24.6% 34.8%
11月 2453 1656 67.5% 95 3.9% 5.7% 702 28.6% 42.4%
12月 2846 1957 68.8% 162 5.7% 8.3% 727 25.5% 37.1%
1日平均 94.82 64.96 5.45 24.41
年間合計 34516 23646 68.5% 1983 5.7% 8.4% 8887 25.7% 37.6%

1日平均は364日で計算しています。


このページのトップに戻る


<<戻る