大ホール
505㎡ 椅子席500名 平面図
使用料(税抜) | ||
---|---|---|
平日 | 午前 | 9,700円 |
午後 | 13,700円 | |
夜間 | 16,900円 | |
土日祝 | 午前 | 12,100円 |
午後 | 16,100円 | |
夜間 | 19,300円 |
会場を利用したい
開館時間 | 午前9時~午後10時 |
---|---|
午前の部 | 午前9時~正午 |
午後の部 | 午後1時~午後5時 |
夜間の部 | 午後6時~午後10時 |
505㎡ 椅子席500名 平面図
使用料(税抜) | ||
---|---|---|
平日 | 午前 | 9,700円 |
午後 | 13,700円 | |
夜間 | 16,900円 | |
土日祝 | 午前 | 12,100円 |
午後 | 16,100円 | |
夜間 | 19,300円 |
180㎡ 平面図
使用料(税抜) | ||
---|---|---|
平日 | 午前 | 6,400円 |
午後 | 9,700円 | |
夜間 | 13,700円 | |
土日祝 | 午前 | 8,900円 |
午後 | 12,100円 | |
夜間 | 16,100円 |
111㎡ 定員21名 平面図
※ 第1~第3会議室は、スライディングウォールを収納して、一つのフロアーとして利用できます。
47㎡ 定員20名 平面図
44㎡ 定員20名 平面図
40㎡ 定員20名 平面図
74㎡ 定員48名 平面図
89㎡ 定員40名 平面図
105㎡ 定員30名 平面図
150㎡ 定員100名 平面図
42㎡(24畳) 定員28名 平面図
使用料(税抜) | |
---|---|
午前 | 1,200円 |
午後 | 2,100円 |
夜間 | 3,100円 |
平日・土日祝 同一料金 |
42㎡(24畳) 定員28名 平面図
使用料(税抜) | |
---|---|
午前 | 1,200円 |
午後 | 2,100円 |
夜間 | 3,100円 |
平日・土日祝 同一料金 |