実戦型詰将棋 左美濃系
左美濃系の詰将棋7手詰【第1問】です。
7手詰の問題
【第1問】
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 一 | |||||||||
銀 | 銀 | 玉 | 二 | |||||||
桂 | 三 | |||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金
- 歩3
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 香 | 一 | ||||||||
銀 | 銀 | 玉 | 二 | |||||||
桂 | 三 | |||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 金
- 歩3
☗3一角
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 香 | 一 | ||||||||
銀 | 銀 | 二 | ||||||||
桂 | 玉 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 金
- 歩3
☖2三玉
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 香 | 一 | ||||||||
銀 | 銀 | 二 | ||||||||
桂 | 玉 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 歩 | 四 | |||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 歩3
☗2四金
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 香 | 一 | ||||||||
銀 | 銀 | 玉 | 二 | |||||||
桂 | 三 | |||||||||
歩 | 金 | 歩 | 四 | |||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 歩3
☖1二玉
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 一 | |||||||||
銀 | 銀 | 玉 | 二 | |||||||
桂 | 馬 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 歩 | 四 | |||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 歩3
☗1三角成
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉 | 香 | 一 | ||||||||
銀 | 銀 | 二 | ||||||||
桂 | 馬 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 歩 | 四 | |||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 歩3
☖2一玉
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金3
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩12
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全 | 玉 | 香 | 一 | |||||||
銀 | 二 | |||||||||
桂 | 馬 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 歩 | 四 | |||||||
歩 | 五 | |||||||||
桂 | 六 | |||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 歩3
☗3一銀成まで。