実戦型詰将棋 居飛車穴熊系
7手詰の問題
【第1問】
- ☖後手
- 角
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛 | 桂 | 玉 | 一 | |||||||
金 | 銀 | 銀 | 香 | 二 | ||||||
角 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛
- 金2
- 銀2
- 桂2
- 歩4
- ☖後手
- 角
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛 | 全 | 玉 | 一 | |||||||
金 | 銀 | 香 | 二 | |||||||
角 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛
- 金2
- 銀2
- 桂3
- 歩4
☗2一銀成
- ☖後手
- 角
- 銀
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛 | 玉 | 一 | ||||||||
金 | 銀 | 香 | 二 | |||||||
角 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛
- 金2
- 銀2
- 桂3
- 歩4
☖2一同飛
- ☖後手
- 角
- 銀
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
馬 | 玉 | 一 | ||||||||
金 | 銀 | 香 | 二 | |||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛2
- 金2
- 銀2
- 桂3
- 歩4
☗2一同角成
- ☖後手
- 角2
- 銀
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉 | 一 | |||||||||
金 | 銀 | 香 | 二 | |||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛2
- 金2
- 銀2
- 桂3
- 歩4
☖2一同玉
- ☖後手
- 角2
- 銀
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉 | 一 | |||||||||
金 | 金 | 銀 | 香 | 二 | ||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛2
- 金
- 銀2
- 桂3
- 歩4
☗3二金打
- ☖後手
- 角2
- 銀
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉 | 一 | |||||||||
金 | 金 | 銀 | 香 | 二 | ||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛2
- 金
- 銀2
- 桂3
- 歩4
☖1一玉
- ☖後手
- 角2
- 銀
- 桂
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飛 | 玉 | 一 | ||||||||
金 | 金 | 銀 | 香 | 二 | ||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 金 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 飛
- 金
- 銀2
- 桂3
- 歩4
☗2一飛まで。