実戦型詰将棋 居飛車穴熊系
7手詰の問題
【第2問】
- ☖後手
- 飛
- 角
- 銀2
- 桂
- 香
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 杏 | 桂 | 玉 | 一 | ||||||
| 金 | 香 | 二 | ||||||||
| 竜 | 三 | |||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金3
- 銀
- 桂2
- 香
- 歩3
- ☖後手
- 飛
- 角
- 銀2
- 桂
- 香
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 杏 | 玉 | 一 | |||||||
| 金 | 香 | 二 | ||||||||
| 竜 | 三 | |||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金3
- 銀
- 桂3
- 香
- 歩3
☗2一成香
- ☖後手
- 飛
- 角
- 銀2
- 桂
- 香2
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 金 | 玉 | 一 | |||||||
| 香 | 二 | |||||||||
| 竜 | 三 | |||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金3
- 銀
- 桂3
- 香
- 歩3
☖2一同金
- ☖後手
- 飛
- 角
- 銀2
- 桂
- 香2
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 竜 | 玉 | 一 | |||||||
| 香 | 二 | |||||||||
| 三 | ||||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金4
- 銀
- 桂3
- 香
- 歩3
☗2一同竜
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 銀2
- 桂
- 香2
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 玉 | 一 | ||||||||
| 香 | 二 | |||||||||
| 三 | ||||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金4
- 銀
- 桂3
- 香
- 歩3
☖2一同玉
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 銀2
- 桂
- 香2
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 玉 | 一 | ||||||||
| 金 | 香 | 二 | ||||||||
| 三 | ||||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金3
- 銀
- 桂3
- 香
- 歩3
☗3二金
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 銀2
- 桂
- 香2
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 玉 | 一 | ||||||||
| 金 | 香 | 二 | ||||||||
| 三 | ||||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金3
- 銀
- 桂3
- 香
- 歩3
☖1一玉
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 銀2
- 桂
- 香2
- 歩14
| 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀 | 玉 | 一 | ||||||||
| 金 | 角 | 香 | 二 | |||||||
| 三 | ||||||||||
| 歩 | 四 | |||||||||
| 五 | ||||||||||
| 六 | ||||||||||
| 七 | ||||||||||
| 八 | ||||||||||
| 九 | ||||||||||
- ☗先手
- 金3
- 銀
- 桂3
- 香
- 歩3
☗2二角まで。