実戦型詰将棋 居飛車穴熊系
7手詰の問題
【第3問】
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 桂 | 玉 | 一 | |||||||
金 | 香 | 二 | ||||||||
銀 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 金3
- 銀
- 歩3
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 桂 | 玉 | 一 | |||||||
金 | 金 | 香 | 二 | |||||||
銀 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 金2
- 銀
- 歩3
☗2二金
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂 | 玉 | 一 | ||||||||
金 | 角 | 香 | 二 | |||||||
銀 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 金2
- 銀
- 歩3
☖2二同角
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金
- 銀2
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂 | 玉 | 一 | ||||||||
金 | 全 | 香 | 二 | |||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金2
- 銀
- 歩3
☗2二同銀成
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金
- 銀3
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂 | 一 | |||||||||
金 | 玉 | 香 | 二 | |||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金2
- 銀
- 歩3
☖2二同玉
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金
- 銀3
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 桂 | 一 | ||||||||
金 | 玉 | 香 | 二 | |||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金2
- 歩3
☗3一銀
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金
- 銀3
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 桂 | 玉 | 一 | |||||||
金 | 香 | 二 | ||||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 角
- 金2
- 歩3
☖1一玉
- ☖後手
- 飛2
- 角
- 金
- 銀3
- 桂2
- 香3
- 歩11
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 桂 | 玉 | 一 | |||||||
金 | 角 | 香 | 二 | |||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
桂 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 金2
- 歩3
☗2二角まで。