歩兵、と金
歩兵、と金の呼び方や略称、基本的な動かし方や効果的な使い方などです。
歩兵、と金の特徴
もっとも数が多い駒です。初期は陣地の境界を示し、局面が進むと自陣の壁の役割を果たします。使い方次第で勝敗にかかわることもあります。
駒の名前
「歩兵(ふひょう)」。略して「歩(ふ)」。
「と金(ときん)」。略して「と」。
動き方
歩兵は前に1マスずつ動けます。成り駒のと金は、金将と同じ動きになります。
歩兵
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | ||||||||||
二 | ||||||||||
三 | ||||||||||
四 | ||||||||||
歩 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
と金
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | ||||||||||
二 | ||||||||||
三 | ||||||||||
四 | ||||||||||
と | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
歩兵、と金の使い方や手筋
歩兵は動きが一歩ずつで弱い駒ですが、将棋に歩の力は欠かすことができません。「歩のない将棋は負け将棋」という格言があります。
敵陣に入ってと金になると金将と同じ動きに進化します。と金は金以上の価値があります。歩を持ち駒にすることや、と金づくりを目指すことが有効です。
主な手筋や効果的な指し手に「叩きの歩」「連打の歩」「継ぎ歩」「垂れ歩」「焦点の歩」「底歩」「控えの歩」「合わせ歩」があります。
叩き(たたき)
「叩き」とは、相手の駒の頭に歩を打つことです。「叩きの歩」などといいます。
叩きの歩の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂 | 香 | 一 | ||||||||
飛 | 金 | 金 | 玉 | 二 | ||||||
銀 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
連打(れんだ)
「連打」とは、叩きを2回以上連続して行うことです。「連打の歩」などといいます。
継ぎ歩(つぎふ)
「継ぎ歩」とは、突き捨てた歩の頭にさらに歩を継ぎ足すことです。
垂れ歩(たれふ)
「垂れ歩」とは、次に成ることを含みにして打つ歩のことです。「三歩持ったら継ぎ歩に垂れ歩」という格言があります。
継ぎ歩に垂れ歩の例
- ☖後手
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 桂 | 銀 | 一 | |||||||
玉 | 金 | 二 | ||||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 四 | |||||||||
歩 | 五 | |||||||||
歩 | 歩 | 六 | ||||||||
七 | ||||||||||
飛 | 八 | |||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 銀
- 歩2
- ☖後手
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 桂 | 銀 | 一 | |||||||
玉 | 金 | 二 | ||||||||
歩 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
歩 | 歩 | 六 | ||||||||
七 | ||||||||||
飛 | 八 | |||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 銀
- 歩2
☗8四歩と突き捨てる。
- ☖後手
- 歩
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 桂 | 銀 | 一 | |||||||
玉 | 金 | 二 | ||||||||
歩 | 三 | |||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
五 | ||||||||||
歩 | 歩 | 六 | ||||||||
七 | ||||||||||
飛 | 八 | |||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 銀
- 歩2
☖8四同歩
- ☖後手
- 歩
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 桂 | 銀 | 一 | |||||||
玉 | 金 | 二 | ||||||||
歩 | 三 | |||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
歩 | 五 | |||||||||
歩 | 歩 | 六 | ||||||||
七 | ||||||||||
飛 | 八 | |||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 銀
- 歩
☗8五歩の継ぎ歩。
- ☖後手
- 歩2
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 桂 | 銀 | 一 | |||||||
玉 | 金 | 二 | ||||||||
歩 | 三 | |||||||||
歩 | 四 | |||||||||
歩 | 五 | |||||||||
歩 | 歩 | 六 | ||||||||
七 | ||||||||||
飛 | 八 | |||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 銀
- 歩
☖8五同歩
- ☖後手
- 歩2
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 桂 | 銀 | 一 | |||||||
玉 | 金 | 二 | ||||||||
歩 | 三 | |||||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
歩 | 五 | |||||||||
歩 | 歩 | 六 | ||||||||
七 | ||||||||||
飛 | 八 | |||||||||
九 | ||||||||||
- ☗先手
- 銀
☗8四歩の垂れ歩。次に☗8三銀や☗8五飛がある。
焦点の歩(しょうてんのふ)
「焦点の歩」とは、焦点に打つ歩のことです。
焦点の歩の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂 | 香 | 一 | ||||||||
飛 | 角 | 二 | ||||||||
歩 | 三 | |||||||||
銀 | 飛 | 歩 | 四 | |||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
底歩(そこふ)
「底歩」とは、下段に打つ歩のことです。「金底の歩岩より堅し」という格言があります。
底歩の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | ||||||||||
二 | ||||||||||
三 | ||||||||||
四 | ||||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
歩 | 銀 | 歩 | 歩 | 七 | ||||||
金 | 金 | 玉 | 八 | |||||||
竜 | 歩 | 桂 | 香 | 九 | ||||||
控えの歩(ひかえのふ)
「控えの歩」とは、駒に当てず1つ手前に打ち、次に厳しいねらいを持たせたり、ほかの駒を使いやすくしたりする歩のことです。
控えの歩の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桂 | 香 | 一 | ||||||||
玉 | 金 | 二 | ||||||||
銀 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
歩 | 銀 | 四 | ||||||||
歩 | 五 | |||||||||
銀 | 歩 | 六 | ||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
合わせ歩(あわせふ)
「合わせ歩」とは、継ぎ歩とよく似た手で、相手の駒の頭に歩を合わせて打つことです。
合わせ歩の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 一 | |||||||||
王 | 金 | 二 | ||||||||
銀 | 桂 | 金 | 三 | |||||||
歩 | 歩 | 四 | ||||||||
歩 | 歩 | 五 | ||||||||
歩 | 歩 | 歩 | 六 | |||||||
銀 | 銀 | 金 | 角 | 七 | ||||||
玉 | 金 | 八 | ||||||||
香 | 桂 | 九 | ||||||||
参考資料
- 屋敷伸之『一冊で差がつく!将棋 上達のコツ50』メイツ出版, 2021
- 青野照市『「観る将」もわかる将棋用語ガイド』創元社, 2018
- 安次嶺隆幸『羽生善治監修 子ども将棋入門』新星出版社, 2017
- 窪寺紘一『日本将棋集成』人物往来社, 1995