銀将、成銀
銀将、成銀の呼び方や略称、基本的な動かし方や効果的な使い方などです。
銀将、成銀の特徴
守りにも攻めにも活用できる駒です。金駒と総称されることもあります。
駒の名前
「銀将(ぎんしょう)」、略して「銀(ぎん)」。
「成銀(なりぎん)」。
動き方
銀将は横、真後ろを除いた5方向に1マスずつ動けます。成り駒の成銀は、金将と同じ動きになります。
銀将
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | ||||||||||
二 | ||||||||||
三 | ||||||||||
四 | ||||||||||
銀 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
成銀
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | ||||||||||
二 | ||||||||||
三 | ||||||||||
四 | ||||||||||
全 | 五 | |||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
銀将、成銀の使い方や手筋
銀将は攻守に活用できる駒で、守りと攻めに1枚ずつ使うのが有効です。斜め後ろへ動けるので角と一緒に使うことが多いです。
敵陣に入って成銀になると金将と同じ動きに進化します。あえて不成を選択することも、ときに有効です。
主な手筋や効果的な指し手に「腹銀」「桂頭の銀」「割り打ちの銀」「銀挟み」があります。
腹銀(はらぎん)
「腹銀」とは、相手玉の横に自分の銀を打つことで、王手より好手になることが多い手です。「玉の腹から銀を打て」という格言があります。
腹銀の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角 | 桂 | 香 | 一 | |||||||
銀 | 玉 | 二 | ||||||||
歩 | 歩 | 歩 | 三 | |||||||
四 | ||||||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
桂頭の銀(けいとうのぎん)
「桂頭の銀」とは、相手の桂馬の前に自分の銀を打つことで、桂馬の利きの受けと桂取りを兼ねた手です。「桂先の銀定跡なり」という格言があります。
桂頭の銀の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香 | 一 | |||||||||
二 | ||||||||||
歩 | 三 | |||||||||
四 | ||||||||||
桂 | 五 | |||||||||
歩 | 銀 | 歩 | 歩 | 六 | ||||||
歩 | 七 | |||||||||
玉 | 八 | |||||||||
と | 桂 | 香 | 九 | |||||||
割り打ち(わりうち)
「割り打ち」とは、金と金、または飛車と金が1マスあけて並んでいるとき、後ろから打って両取りにすることです。銀が多いですが、まれに角を打つこともあります。
割り打ちの銀の例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀 | 桂 | 香 | 一 | |||||||
飛 | 金 | 玉 | 二 | |||||||
銀 | 歩 | 三 | ||||||||
歩 | 歩 | 歩 | 四 | |||||||
五 | ||||||||||
六 | ||||||||||
七 | ||||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
銀挟み(ぎんばさみ)
「銀挟み」とは、銀の両側を歩などで挟む手のことで、銀が斜め後ろに下がれず助からなくなることです。
銀挟みの例
9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | ||||||||||
二 | ||||||||||
三 | ||||||||||
歩 | 四 | |||||||||
歩 | 銀 | 歩 | 五 | |||||||
歩 | 六 | |||||||||
銀 | 七 | |||||||||
八 | ||||||||||
九 | ||||||||||
参考資料
- 屋敷伸之『一冊で差がつく!将棋 上達のコツ50』メイツ出版, 2021
- 青野照市『「観る将」もわかる将棋用語ガイド』創元社, 2018
- 安次嶺隆幸『羽生善治監修 子ども将棋入門』新星出版社, 2017
- 窪寺紘一『日本将棋集成』人物往来社, 1995